AA1HR
A source-linked view of public radio activity. Exact residential addresses, email addresses and private contact details are not displayed.
Save AA1HR to My Hub Find live activity
Country—
Grid—
Identity sources0
Recent radio activity
reception 40m FT8 KK7SB Sun Sep 13 2026 10:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 KA8MMI Sun Sep 13 2026 10:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 KC7DX Sun Sep 13 2026 10:02:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 N9HXR-888 Sun Sep 13 2026 10:02:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 KI0SX Sun Sep 13 2026 10:02:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 IZ7UMS Sat Sep 12 2026 15:53:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 HB9RYZ Sat Sep 12 2026 15:53:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 F4ILK Sat Sep 12 2026 15:47:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 LZ2VQ Sat Sep 12 2026 15:43:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 IT9DSZ Sat Sep 12 2026 15:21:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 SQ7AN Sat Sep 12 2026 15:17:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 AE0DM Sat Sep 12 2026 14:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KI0E Sat Sep 12 2026 14:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 AD6DL Sat Sep 12 2026 14:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KE0RVP Sat Sep 12 2026 14:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KM7CAB Sat Sep 12 2026 14:53:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 W3FOX Sat Sep 12 2026 14:53:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 W3YNI Sat Sep 12 2026 14:52:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 NB3A Sat Sep 12 2026 14:48:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 W9RSM Sat Sep 12 2026 14:48:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 WD4NC Sat Sep 12 2026 11:19:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 KF7DX Sat Sep 12 2026 11:03:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 WA3YMH Sat Sep 12 2026 11:03:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 K0XMG Sat Sep 12 2026 10:58:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 N6RW Sat Sep 12 2026 10:58:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 AA1ON Sat Sep 12 2026 10:58:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 KD4EXS Sat Sep 12 2026 10:51:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 N1EDF Sat Sep 12 2026 10:41:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 W1NT-6 Sat Sep 12 2026 10:37:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 VK2JNT Sat Sep 12 2026 10:23:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 40m FT8 W5WLG Sat Sep 12 2026 10:16:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 K4CUL Sat Sep 12 2026 10:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 KPH Sat Sep 12 2026 10:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 KD6FOZ Sat Sep 12 2026 10:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 N8HRZ Fri Sep 11 2026 21:14:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KF0QIA Fri Sep 11 2026 21:13:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KE9AEY Fri Sep 11 2026 21:07:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 K2KN Fri Sep 11 2026 21:07:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KK6UC Fri Sep 11 2026 20:43:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 SP2WEI Fri Sep 11 2026 20:43:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 N0UMF Fri Sep 11 2026 20:38:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KC1OXG Fri Sep 11 2026 20:29:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 K2MFF Fri Sep 11 2026 20:29:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 N1CCC Fri Sep 11 2026 20:25:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 WC2L Fri Sep 11 2026 20:23:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KY6MM Fri Sep 11 2026 20:16:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 K1JLB Fri Sep 11 2026 20:16:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 NX1W Fri Sep 11 2026 20:04:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 N1MNU Fri Sep 11 2026 19:41:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 W5NAK Fri Sep 11 2026 19:41:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 W1DNS Fri Sep 11 2026 19:41:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 K1SMK Fri Sep 11 2026 19:41:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 DL0PF Thu Sep 10 2026 22:22:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 AE0MO Thu Sep 10 2026 22:19:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 W0FLT Thu Sep 10 2026 22:19:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KE0IYN Thu Sep 10 2026 22:17:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 MI7USM Thu Sep 10 2026 22:17:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception FT8 AA6CQ Thu Sep 10 2026 22:17:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 N4SIX Thu Sep 10 2026 21:52:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 CE4JVU Thu Sep 10 2026 21:52:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 M6XZD Thu Sep 10 2026 21:51:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 W7KHZ Thu Sep 10 2026 21:49:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 HI7S Thu Sep 10 2026 21:49:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 K5MGY Thu Sep 10 2026 21:44:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 K9TRV-2 Thu Sep 10 2026 21:42:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KB2URI Thu Sep 10 2026 21:38:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 K5EM Thu Sep 10 2026 21:38:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 VE3OTK Thu Sep 10 2026 21:38:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 G8ILW Thu Sep 10 2026 21:29:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KB3FW Thu Sep 10 2026 21:24:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KE2HPS Thu Sep 10 2026 21:21:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 CU2ZG Thu Sep 10 2026 21:21:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 KY4SRH Thu Sep 10 2026 21:14:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 WL7E Thu Sep 10 2026 21:13:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 WI0O Thu Sep 10 2026 21:12:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 20m FT8 OE3GBB Thu Sep 10 2026 21:12:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 KPH Thu Sep 10 2026 21:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 DL9DBF Thu Sep 10 2026 21:09:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 30m FT8 N8GA Thu Sep 10 2026 21:06:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 10m FT8 PY2OK Thu Sep 10 2026 21:02:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 12m FT8 KPH2 Thu Sep 10 2026 20:59:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 12m FT8 W4MAY Thu Sep 10 2026 20:59:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 CE2EP Thu Sep 10 2026 20:57:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 N3AGE-0 Thu Sep 10 2026 20:46:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 17m FT8 NU1T Thu Sep 10 2026 20:43:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 LU5YF Thu Sep 10 2026 16:36:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 KK6BY Thu Sep 10 2026 16:33:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 F1PBZ Thu Sep 10 2026 16:33:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 N5DG Thu Sep 10 2026 16:33:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
reception 15m FT8 KF7AXE Thu Sep 10 2026 16:32:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sources
Identity source details are not currently available.
See the privacy page for information about public radio and callsign data.